﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.3</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>A088/23</znacka>
		<nazev>II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2024-05-17</zahajeni>
		<dokonceni>2024-05-17</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>true</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev>VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2024-05-17</zahajeni>
				<dokonceni>2024-05-17</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>c7441bcc-5d0a-4db2-a539-4767b05d9525</id_polozka>
								<znacka>014101</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>2</varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>vybouraný beton - propustek, šachty, tvárnice, žlaby curb, betonové patky sloupů DZ
2,3t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024</cenova_soustava>
								<id_mj>t</id_mj>
								<mnozstvi>14.465000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>14.465000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;propustek předpokládaný objem*2,3 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,09*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;šachta předpokládaný objem*2,3 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,07*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;UV předpokládaný (objem*2,3)*počet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,2*2,3)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;tvárnice předpokládaný objem*2,3 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,3*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;žalby curb předpokládaný objem*2,3 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,804*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;patky sloupků DZ 
(množství z položky č.914913 * předpokládaný objem*2,3) &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15*(0,5*0,5*0,7)*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Celkové množství &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14.465000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>08d5a9b5-3953-45f2-a5ae-56c2467882f5</id_polozka>
								<znacka>014101</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>4</varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>uložení PM (kamenivo s asf. pojivem) z demolovaných úseků silnic
2,4t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
								<id_mj>t</id_mj>
								<mnozstvi>1549.721000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1549.721000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;645,717*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>9774134a-6d85-4804-8dc4-71d58e47aace</id_polozka>
								<znacka>014101</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>1</varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>poplatky za skládku - přebytečná zemina/podkladní ŠD
2,0t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024</cenova_soustava>
								<id_mj>t</id_mj>
								<mnozstvi>9509.378000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>9509.378000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4754,6889*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>34fcf375-9c75-41cd-9de2-984f7ea50958</id_polozka>
								<znacka>014101</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>5</varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>uložení přebytečné lesní hrabanky a travního drnu na skládku
1,5t/m3
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
								<id_mj>t</id_mj>
								<mnozstvi>2425.050000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2425.050000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;(objem drnu+objem hrabanky)*1,5 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(304,9+1311,8)*1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>1de61677-7190-4868-a63a-b89254325477</id_polozka>
								<znacka>014101</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>3</varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>poplatek za uložení stávajících pařezů v úsecích na lesních pozemcích 
Položka bude fakturována na základě skutečného množství odstraňovaných pařezů, kácených stromů a smýcených ploch keřů. Odvoz a likvidaci pařezů a smýcených křovin a náletů zajistí zhotovitel stavby.
Zhotovitel předloží protokol o uložení odpadu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>500.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>500.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;součet hodnot z položek č. 112227 a č. 112237 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;450+50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>713d2de5-f819-4076-94cf-bacdcde4b2b0</id_polozka>
								<znacka>014212</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Nákup chybějící ornice pro ohumusování svahů
objem převzat z bilance zemních prací - vystupní výměry do bilance jsou z DIMS
1,9t/m3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>1012.510000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1012.510000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;nedostatek ornice &lt;/t&gt;&lt;v&gt;532,9*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>20a67b16-5780-41e5-b836-de40ac6970dd</id_polozka>
								<znacka>02510</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Zkoušky včetně vypracování kontrolního plánu
Doplňující ověření vlastností materiálů - např. obsah PAU v kčních vrstvách demolovaných vozovek. V průběhu realizace stavby je nutné ověřit obsah PAU v jednotlivých konstrukčních vrstvách v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>23b43621-447f-42f7-a9aa-c9070667939c</id_polozka>
								<znacka>02710</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Zajištění povolení uzavírky.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>ce64d1a8-8850-46b4-af73-081a485ab4d5</id_polozka>
								<znacka>027121</znacka>
								<nazev>PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Práce spojené se zajištěním přístupu do objetů a nemovitostí podél stavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024</cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>ff0d0576-6ffe-4b66-b6bb-a60d0724cb3e</id_polozka>
								<znacka>02720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na realizaci plné uzavírky a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2024 </cenova_soustava>
