﻿<XC4>
	<verze>4.2</verze>
	<zdroj>Aspe</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>10.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2023 Obrataň</znacka>
		<nazev>III/1292 Obrataň KRAJ</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
		<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~Kraj Vysočina</id_objekt>
				<znacka>Kraj Vysočina</znacka>
				<nazev>Kraj Vysočina</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
				<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~Kraj Vysočina~SO 001.V</id_objekt>
						<znacka>SO 001.V</znacka>
						<nazev>Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_projektant>P120</id_projektant>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
						<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<CZCPA>42.11</CZCPA>
						<JKSO>822 23</JKSO>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02910~</id_polozka>
										<znacka>02910</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby 
zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>SOUBOR</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02943~</id_polozka>
										<znacka>02943</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>dle požadavku investora</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02960~</id_polozka>
										<znacka>02960</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis>zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby
včetně dopravy na staveniště</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>HOD</id_mj>
										<mnozstvi>100.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>100.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;100&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02991~c</id_polozka>
										<znacka>02991</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>c</varianta>
										<por_cislo>13</por_cislo>
										<popis>02991c OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA – pamětní deska (publicita) místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, v provedení z materiálu zajištující životnost desky a písma min. 5 let, zahrnuje dodávku, osazení, montáž včetně sloupků a kotvení</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02940~</id_polozka>
										<znacka>02940</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>ve 3 vyhotoveních
vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>SOUBOR</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~03100~</id_polozka>
										<znacka>03100</znacka>
										<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>14</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~03720~</id_polozka>
										<znacka>03720</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>15</por_cislo>
										<popis>úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02730~</id_polozka>
										<znacka>02730</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>plynovod, sdělovací vedení, silové vedení</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~01400~</id_polozka>
										<znacka>01400</znacka>
										<nazev>POPLATKY - poplatek na bankovní záruku</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>poplatek na bankovní záruku</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;poplatek na bankovní záruku&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02945~</id_polozka>
										<znacka>02945</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:                                                                                                                          
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02991~b</id_polozka>
										<znacka>02991</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>b</varianta>
										<por_cislo>12</por_cislo>
										<popis>02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard kraj (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele kraj, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02911~</id_polozka>
										<znacka>02911</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>5</por_cislo>
										<popis>geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>SOUBOR</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-02-02</zahajeni>
										<dokonceni>2021-02-02</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~Kraj Vysočina~SO 001.V~0~02520~</id_polozka>
										<znacka>02520</znacka>
										<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>Zkoušky na dehet a další zkoušky nad rámec ČSN
se souhlasem investora</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2023_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
