﻿<XC4>
	<verze>4.2</verze>
	<zdroj>Aspe</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>III/34711</znacka>
		<nazev>Skuhrov, most ev. č. 34711-4</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
		<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~000</id_objekt>
				<znacka>000</znacka>
				<nazev>Soupis vedlejších a ostatních nákladů</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
				<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<JKSO>815 99</JKSO>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~000~1</id_objekt>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Základní rozpočet CÚ 2024</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
						<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<JKSO>815 99</JKSO>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~000~1~03-R</id_stavdil>
								<znacka>03-R</znacka>
								<nazev>Různé</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02620~</id_polozka>
										<znacka>02620</znacka>
										<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle ČSN, ČSN EN, TP a TKP
ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02943~</id_polozka>
										<znacka>02943</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>12</por_cislo>
										<popis>Vypracování kompletní realizační dokumentace stavby (RDS) - v počtu 4 vytištěných paré + 1xCD, vč. požadavků SOD, ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02944~</id_polozka>
										<znacka>02944</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>13</por_cislo>
										<popis>Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně tištěné formy v počtu  4 paré + 1xCD, vč. přepočtu zatížitelnosti, vč. dalších požadavků SOD</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~029511~</id_polozka>
										<znacka>029511</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>16</por_cislo>
										<popis>Povodňový a havarijní plán - aktualizace</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~029112~</id_polozka>
										<znacka>029112</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>Vytýčení staveniště, zaměření skutečného provedení stavby vč. zákresu do katastrální mapy, potřebné geodetické doměření během výstavby v případě ZBV, zaměření povrchu odkrytých konstrukcí</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>HA</id_mj>
										<mnozstvi>0.102000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.102000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1020/10000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02520~</id_polozka>
										<znacka>02520</znacka>
										<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>zajištění zkoušek všech materiálů dle ČSN, ČSN EN, TP a TKP
ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~029412~</id_polozka>
										<znacka>029412</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>11</por_cislo>
										<popis>Zajištění mostního listu (vyhotovení ve 3 kopiích), včetně zápisu do BMS</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02971~</id_polozka>
										<znacka>02971</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>19</por_cislo>
										<popis>zajištění geotechnika - přetřídění hornin pro násypová tělesa,  hodnocení základové spáry, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02946~</id_polozka>
										<znacka>02946</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>15</por_cislo>
										<popis>Fotodokumentace průběhu stavby - týdenní vč. zprávy postupu prací</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02953~</id_polozka>
										<znacka>02953</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>17</por_cislo>
										<popis>Zajištění 1. hlavní prohlídky, v počtu 4 vytištěných paré + 1xCD, vč zápisu do BMS</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02851~B</id_polozka>
										<znacka>02851</znacka>
										<nazev>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>B</varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>pasportizace objízných tras v obci Skuhrov (úsek dl.125,0 m s živičným povrchem, úsek dl. 525,0 m s povrchem z dlažebních kostek)                                                    
před převedením dopravy a po ukončení převedení dopravy na objízdnou trasu</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02851~A</id_polozka>
										<znacka>02851</znacka>
										<nazev>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>A</varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>pasportizace ploch dočasného záboru</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02990~</id_polozka>
										<znacka>02990</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>20</por_cislo>
										<popis>billboard, včetně odstranění, rozměr 2,50x1,75m dle metodiky kraje Vysočina (http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&amp;id_dokumenty=4026814)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~02945~</id_polozka>
										<znacka>02945</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>14</por_cislo>
										<popis>geometrické plány dle požadavku SOD v počtu 4 vytištěných paré + 1xCD, vč.ověření GP KÚ</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2024_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>HM</id_mj>
										<mnozstvi>0.750000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>0.750000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,01*75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2016-06-08</zahajeni>
										<dokonceni>2016-06-08</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~000~1~03-R~029201~</id_polozka>
										<znacka>029201</znacka>
