﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>17010</znacka>
		<nazev>II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
		<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev>VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
				<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03100~</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>24</por_cislo>
								<popis>Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemku, zajištění souhlasu napojení na veřejné sítě a projednání přístupových cest.
Zařízení staveniště je podrobněji specifikováno v SOD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02990~B</id_polozka>
								<znacka>02990</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>B</varianta>
								<por_cislo>22</por_cislo>
								<popis> billboard pro Kraj Vysočina 2 ks: 2ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění), montáže a demontáže</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02730~B</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>B</varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>demontáž VO na MK do Henčova od stávající II/602 v rozsahu rekonstruované komunikace SO 104</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~029523~R</id_polozka>
								<znacka>029523</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Vypracování havarijního plánu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~029524~R</id_polozka>
								<znacka>029524</znacka>
								<nazev>  OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>Vypracování povodňového plánu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~029525~R</id_polozka>
								<znacka>029525</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>Vypracování plánu BOZP</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~029526~R</id_polozka>
								<znacka>029526</znacka>
								<nazev>  OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN ÚDRŽBY MOSTŮ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>17</por_cislo>
								<popis>Vypracování plánu údržby mostů (SO201, SO202, SO203, SO204 a SO205).</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-04</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-04</dokonceni>
