﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>2</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2016/0130</znacka>
		<nazev>II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta></varianta>
		<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
		<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
		<id_investor>VYSOČINA</id_investor>
		<id_projektant>HBH</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~000</id_objekt>
				<znacka>000</znacka>
				<nazev>Vedlejší a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>VYSOČINA</id_investor>
				<id_projektant>HBH</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
				<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02720~</id_polozka>
								<znacka>02720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02811~</id_polozka>
								<znacka>02811</znacka>
								<nazev>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Prohlídka a posouzení podloží vozovky včetně případného návrhu opatření.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02910~</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02911~</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>HM</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02943~</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Z hlediska objednatele není RDS vyžadována; zhotovitel ji nacení v případě, pokud ji pro realizaci považuje za nezbytnou.
Případné vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele dle SoD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02944~</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě, včetně kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02945~</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>HM</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:                                                                                                                          
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02946~</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Fotodokumentace z průběhu výstavby - předání při dokončení stavby na CD</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02950~</id_polozka>
								<znacka>02950</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením stavbení činnosti a po jeho dokončení, včetně fotodokumentace</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~029611~</id_polozka>
								<znacka>029611</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02991~a</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Billboard IROP - místo realizace bude po dobu relizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02991~b</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>b</varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 2,50 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02991~c</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>c</varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~03100~</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>17</por_cislo>
								<popis>Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-02-12</zahajeni>
								<dokonceni>2018-02-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~03730~</id_polozka>
								<znacka>03730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>18</por_cislo>
