﻿<XC4>
	<verze>3.4</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>HB 2019 D1B</znacka>
		<nazev>II/350 Přibyslav, most ev.č.  350-003 a 004</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
		<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev>Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
				<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02945~</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Dle požadavku SoD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:                                                                                                                          
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03100~</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Kompletní práce související s e zařízením stavenistě, Buňkoviště, kanceláří, wc atp včetně konstrukcí souvisejících s BOZP na stavenisti. Včetně oplocení staveniště a jeho zajištění před vstupem nepovolaných osob.
Komplet včetně hlídání a ostrahy staveniště dle požadavku zhotovitele.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02990~</id_polozka>
								<znacka>02990</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>"Dle manuálu Kraje Vysočina. Rozměr dle podkladu objednatele, formou pronájmu.  
Zahrnuje montáž, demontáž, dopravu."
Předpokládaný minimální rozměr je 2,5x1,75m.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03590~</id_polozka>
								<znacka>03590</znacka>
								<nazev>STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>"Mobilní drtič čelisťový nebo kuželová dle požadavku zhotovitele na stavbě, využití pro zpracování betonových a železobetonových částí bouraného mostu , vozovek atp. Případně s třídičkou materiálu.
Drcení na frakci dle PD PDPS a RDS."</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02911~1</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>1</varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Geodetické zaměření hranic pozemku a vytyčení obvodu staveniště.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02911~2</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>2</varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Geodetické zaměření skutečného provedení pro kolaudaci.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02911~3</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>3</varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Geodetické vytyčení IS.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~03730~</id_polozka>
								<znacka>03730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Kompletní práce související s vytyčením stávajících inženýrských sítí, jejich zajištění, sodnovacími pracemi atp. Případná jejich ochrana po dobu realizae bude rovněž zahrnuta v této položce.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02940~1</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>1</varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Plán BOZP, veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu stavby.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02940~2</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>2</varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Havarijní a povodňový plán.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02940~3</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>3</varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Pasportizace komunikace a objízdné trasy včetně přilehlých ploch před i po zahájení/ukončení stavebních prací.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~0~02610~</id_polozka>
								<znacka>02610</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>odvrty, rozdělení vývrtu na vrstvy a stanovení PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb (předpoklad 2 vrstvy materiálu) podklad pro uložení na skládku</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 000~5</id_stavdil>
						<znacka>5</znacka>
						<nazev>Komunikace</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 000~5~56364~</id_polozka>
								<znacka>56364</znacka>
								<nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Zahnruje manipulaci s betonovým recyklátem z mobilního drtiče a vytvoření zpevněného povrchu
staveništní cesty v celé délce, lokální vysprávky, obnovu cesty po opotřebení dopravou. Frakce 0/32.
Výkres C3 Koordinační situace.
Délky odměřeny v grafickém programu AutoCAD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1800.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1800.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;(šířka staveništní cesty) &lt;/t&gt;&lt;v&gt;* 600,0 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;(délka cesty) &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-11-28</zahajeni>
								<dokonceni>2018-11-28</dokonceni>
								<specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
