﻿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>2.3</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2205SP/18E24</znacka>
		<nazev>III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ-R1</varianta>
		<zahajeni>2023-03-28</zahajeni>
		<dokonceni>2023-03-28</dokonceni>
		<id_investor>KSÚSV</id_investor>
		<id_projektant>EGNZ</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~010</id_objekt>
				<znacka>010</znacka>
				<nazev>Vedlejší a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚSV</id_investor>
				<id_projektant>EGNZ</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<id_mj>KPL</id_mj>
				<vypracoval>kolektiv EGNEZA</vypracoval>
				<zahajeni>2023-03-28</zahajeni>
				<dokonceni>2023-03-28</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~010~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>VRN</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~029412~A</id_polozka>
								<znacka>029412</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Vč. vložení do BMS</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>15000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-01</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02953~A</id_polozka>
								<znacka>02953</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Vč. vložení do BMS</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>20000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-01</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~029113~A</id_polozka>
								<znacka>029113</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Zaměření skutečného provedení stavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>30000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-01</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02944~A</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Vč. 4 pare v tištěné podobě</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>35000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-01</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~03100~A</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>18</por_cislo>
								<popis>Viz Technická zpráva ZOV</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>80000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-01</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02920~A</id_polozka>
								<znacka>02920</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Opatření pro ochranu stávajících dřevin v blízkosti stavby dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch při stavebních pracích</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>30000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-10-01</zahajeni>
								<dokonceni>2018-10-01</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02948~A</id_polozka>
								<znacka>02948</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - PASPORT</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Ověření stávajícího stavu (pasport) objektů dle Technické zprávy ZOV, čl. 8.1. Po ukončení stavebních prací bude u proveden aktualizovaný pasport pro určení případného poškození stavební činností.“</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>40000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-07-12</zahajeni>
								<dokonceni>2021-07-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02943~A</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>6 pare vč. elektronické formy přiložené na elektronickém nosiči ke každému pare</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>230000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-07-12</zahajeni>
								<dokonceni>2021-07-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02947~A</id_polozka>
								<znacka>02947</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Aktualizace Povodňového plánu a Havarijního plánu pro konkrétní způsob provádění jednotlivých částí stavby vč.  projednání s příslušnými institucemi a DOSS, viz Technická zpráva ZOV</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>15000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-12-12</zahajeni>
								<dokonceni>2021-12-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02730~A</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Veškerá opatření pro zajištění ochrany stávajících IS v prostoru staveniště</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>20000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-12-12</zahajeni>
								<dokonceni>2021-12-12</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02945R~A</id_polozka>
								<znacka>02945R</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Dle počtu vlastníků x 2, vč. el. formy v otevřeném formátu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv /&gt;</vymera>
								<joc>3700.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-01-10</zahajeni>
								<dokonceni>2022-01-10</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02991~A</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>17</por_cislo>
								<popis>Označení stavby dle předpisu zadavatele/investora (tab. vel. 2,5 m x 1,75 m)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>20000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-02-28</zahajeni>
								<dokonceni>2022-02-28</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02520~AP</id_polozka>
								<znacka>02520</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>AP</varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Preliminář 50 000,- Kč
Zkoušky a testy prováděné výhradně jako jmenovitý dodatečný požadavek TDS/objednatele (nad rámec zkoušek a testů požadovaných dokumentací stavby, TKP a ZTKP, které je nutno zahrnout do ocenění příslušných prací)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>50000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-02-28</zahajeni>
								<dokonceni>2022-02-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~02620~AP</id_polozka>
								<znacka>02620</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>AP</varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Preliminář 50 000,- Kč
Zkoušky a testy prováděné výhradně jako jmenovitý dodatečný požadavek TDS/objednatele (nad rámec zkoušek a testů požadovaných dokumentací stavby, TKP a ZTKP, které je nutno zahrnout do ocenění příslušných prací)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>50000.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-02-28</zahajeni>
								<dokonceni>2022-02-28</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~010~0~029611~A</id_polozka>
								<znacka>029611</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BOZP</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>A</varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Zajištění BOZP na staveništi</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>HOD</id_mj>
								<mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;předpoklad: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60&lt;/v&gt;&lt;t&gt;hod&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;hod&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>550.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-02-28</zahajeni>
