Název: | Výkres E10 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Aktualizovaný výkres E10 Půdorys střechy - viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. III |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.05.2025 13:07:33 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 315,00 KiB |
Aktuální verze souboru: | 29.05.2025 13:07:33 |
Otisk MD5: | 1f0f38d5531e2c9dc127ae62bd9e24a9 |
Otisk SHA256: | dc18bbe508b7a4529c214c1bf06ac501d90e7af92729f00231079cb8a3facbdb |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Výkres E10 | Aktualizovaný výkres E10 Půdorys střechy - viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. III | zadávací dokumentace |
![]() |
315,00 KiB |