Název: | Příloha č. 2 Očekávané výsledky učení dle RVP |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Očekávané výsledky učení – příklady pro evaluaci v rámci I-KAP |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 397,51 KiB |
Aktuální verze souboru: | 15.06.2020 11:43:49 |
Otisk MD5: | fb967aa42486d56cb233bb161090848f |
Otisk SHA256: | d0b230cc926afe2015ac9d07be9d9aaa508f9a26c96558e3ac047d2c5fb49c27 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 2 Očekávané výsledky učení dle RVP | Očekávané výsledky učení – příklady pro evaluaci v rámci I-KAP | zadávací dokumentace |
![]() |
397,51 KiB |