Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodávku, montáž a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu v rozmezí 49,00 kWp – 49,90 kWp na střeše objektu domova pro seniory Velké Meziříčí, na adrese Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00012488 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Elektro A.M s.r.o. | 51202034 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
elmont-invest montáže | 04580320 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Flow Battery s.r.o. | 05684552 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
GVHS, s.r.o. | 08715670 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
hm-smart s.r.o. | 08328048 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Lunek, s.r.o. | 27684849 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MORAVIAPOWER s.r.o. | 14348969 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Planergy s.r.o. | 17173671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
S-Power Business Solutions s.r.o. | 17863368 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TIPA Telekom plus a.s. | 27746631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
UNICONN CZ s.r.o. | 17614368 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VSV Tech s.r.o. | 17295041 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.01.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
UNICONN CZ s.r.o. | 17614368 | Česká republika | 799 947,53 | 895 941,23 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2024 | Kraj Vysočina | neuvedeno | 0,00 |