Stručný popis předmětu:
část IV.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00000140 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Diametral holding spol. s r.o. | 45796807 | Česká republika | neuvedeno | 260,23 |
| MARELL s.r.o. | 28328442 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MONIKA Promotion, s.r.o. | 25771868 | Česká republika | neuvedeno | 227,96 |
| Re-Pre reklamní studio s.r.o. | 29211115 | Česká republika | neuvedeno | 252,59 |
| SKALA CZ s.r.o. | 27176118 | Česká republika | neuvedeno | 228,02 |
| SPEED PRESS Plus a.s. | 25765647 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SPRINT TRADING s.r.o. | 25361040 | Česká republika | neuvedeno | 229,30 |
| TRIVISION s.r.o. | 28612183 | Česká republika | neuvedeno | 228,02 |
| YASHICA s.r.o. | 46980121 | Česká republika | neuvedeno | 176,90 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| YASHICA s.r.o. | 46980121 | Česká republika | 146,20 | 176,90 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2014 | Kraj Vysočina | 54 795,87 | 66 303,00 |
| 2015 | Kraj Vysočina | 187 289,20 | 226 620,00 |