Stručný popis předmětu:
část X.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00000142 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Diametral holding spol. s r.o. | 45796807 | Česká republika | neuvedeno | 149,99 |
| MARELL s.r.o. | 28328442 | Česká republika | neuvedeno | 150,65 |
| MONIKA Promotion, s.r.o. | 25771868 | Česká republika | neuvedeno | 117,01 |
| Re-Pre reklamní studio s.r.o. | 29211115 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SKALA CZ s.r.o. | 27176118 | Česká republika | neuvedeno | 200,19 |
| SPEED PRESS Plus a.s. | 25765647 | Česká republika | neuvedeno | 136,15 |
| SPRINT TRADING s.r.o. | 25361040 | Česká republika | neuvedeno | 172,18 |
| TRIVISION s.r.o. | 28612183 | Česká republika | neuvedeno | 200,19 |
| YASHICA s.r.o. | 46980121 | Česká republika | neuvedeno | 187,43 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| SPEED PRESS Plus a.s. | 25765647 | Česká republika | 112,52 | 136,15 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2014 | Kraj Vysočina | 126 698,00 | 153 304,00 |
| 2015 | Kraj Vysočina | 403 557,00 | 488 303,90 |
| 2020 | Kraj Vysočina | neuvedeno | 7 042,20 |
| 2021 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |