Stručný popis předmětu:
část II.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00000147 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Diametral holding spol. s r.o. | 45796807 | Česká republika | neuvedeno | 2 205,35 |
| MARELL s.r.o. | 28328442 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MONIKA Promotion, s.r.o. | 25771868 | Česká republika | neuvedeno | 793,76 |
| Re-Pre reklamní studio s.r.o. | 29211115 | Česká republika | neuvedeno | 709,06 |
| SKALA CZ s.r.o. | 27176118 | Česká republika | neuvedeno | 978,89 |
| SPEED PRESS Plus a.s. | 25765647 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SPRINT TRADING s.r.o. | 25361040 | Česká republika | neuvedeno | 895,40 |
| TRIVISION s.r.o. | 28612183 | Česká republika | neuvedeno | 978,89 |
| YASHICA s.r.o. | 46980121 | Česká republika | neuvedeno | 571,12 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| YASHICA s.r.o. | 46980121 | Česká republika | 472,00 | 571,12 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2014 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Kraj Vysočina | 47 200,00 | 57 112,00 |