Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací ve stupni definovaném pro jednotlivé části zakázky a následný výkon autorského dozoru.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00002412 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AF-CITYPLAN s.r.o. | 47307218 | Česká republika | 459 800,00 | 556 358,00 |
| DIPONT s.r.o. | 28693094 | Česká republika | 338 400,00 | 409 464,00 |
| Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | 27466868 | Česká republika | 346 850,00 | 419 668,50 |
| DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. | 42767377 | Česká republika | 490 600,00 | 593 626,00 |
| Ing. Jan Pracný | 62087851 | Česká republika | 343 800,00 | 415 998,00 |
| MDS projekt s.r.o. | 27487938 | Česká republika | 356 900,00 | 431 849,00 |
| OBERMEYER HELIKA a.s. | 60194294 | Česká republika | 371 000,00 | 448 910,00 |
| Pontex, spol. s r.o. | 40763439 | Česká republika | 364 400,00 | 440 924,00 |
| Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. | 46974806 | Česká republika | 276 856,00 | 334 995,76 |
| Rušar mosty, s.r.o. | 29362393 | Česká republika | 450 080,00 | 544 597,00 |
| S.A.W. CONSULTING s.r.o. | 28718836 | Česká republika | 331 000,00 | 400 510,00 |
| TRANSCONSULT s.r.o. | 47455292 | Česká republika | 442 400,00 | 535 304,00 |
Datum uzavření smlouvy: 13.01.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. | 46974806 | Česká republika | 276 856,00 | 334 995,76 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kraj Vysočina | 147 950,00 | 179 020,00 |
| 2017 | Kraj Vysočina | 71 580,00 | 86 611,80 |