Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací ve stupni definovaném pro jednotlivé části zakázky a následný výkon autorského dozoru.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00002413 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AF-CITYPLAN s.r.o. | 47307218 | Česká republika | 439 600,00 | 531 916,00 |
| DIPONT s.r.o. | 28693094 | Česká republika | 326 400,00 | 394 944,00 |
| Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | 27466868 | Česká republika | 346 850,00 | 419 668,50 |
| DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. | 42767377 | Česká republika | 490 600,00 | 593 626,00 |
| Ing. Jan Pracný | 62087851 | Česká republika | 334 100,00 | 404 261,00 |
| MDS projekt s.r.o. | 27487938 | Česká republika | 299 500,00 | 362 395,00 |
| OBERMEYER HELIKA a.s. | 60194294 | Česká republika | 371 000,00 | 448 910,00 |
| Pontex, spol. s r.o. | 40763439 | Česká republika | 384 400,00 | 465 124,00 |
| Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. | 46974806 | Česká republika | 269 608,00 | 326 225,68 |
| Rušar mosty, s.r.o. | 29362393 | Česká republika | 450 080,00 | 544 597,00 |
| S.A.W. CONSULTING s.r.o. | 28718836 | Česká republika | 335 000,00 | 405 350,00 |
| TRANSCONSULT s.r.o. | 47455292 | Česká republika | 423 400,00 | 512 314,00 |
Datum uzavření smlouvy: 13.01.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. | 46974806 | Česká republika | 269 608,00 | 326 225,68 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kraj Vysočina | 137 390,00 | 166 242,00 |
| 2017 | Kraj Vysočina | 71 020,00 | 85 934,20 |