Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací ve stupni definovaném pro jednotlivé části zakázky a následný výkon autorského dozoru.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00002418 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AF-CITYPLAN s.r.o. | 47307218 | Česká republika | 429 800,00 | 520 058,00 |
| DIPONT s.r.o. | 28693094 | Česká republika | 278 400,00 | 336 864,00 |
| Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | 27466868 | Česká republika | 354 000,00 | 428 340,00 |
| Ing. Jan Pracný | 62087851 | Česká republika | 436 800,00 | 528 528,00 |
| MDS projekt s.r.o. | 27487938 | Česká republika | 299 400,00 | 362 274,00 |
| OBERMEYER HELIKA a.s. | 60194294 | Česká republika | 338 400,00 | 409 464,00 |
| Pontex, spol. s r.o. | 40763439 | Česká republika | 419 400,00 | 507 474,00 |
| Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. | 46974806 | Česká republika | 394 080,00 | 476 836,80 |
| Rušar mosty, s.r.o. | 29362393 | Česká republika | 420 380,00 | 508 660,00 |
| S.A.W. CONSULTING s.r.o. | 28718836 | Česká republika | 305 000,00 | 369 050,00 |
| TRANSCONSULT s.r.o. | 47455292 | Česká republika | 366 800,00 | 443 828,00 |
Datum uzavření smlouvy: 13.01.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| DIPONT s.r.o. | 28693094 | Česká republika | 278 400,00 | 336 864,00 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kraj Vysočina | 156 000,00 | 188 760,00 |
| 2017 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | Kraj Vysočina | 108 000,00 | 130 680,00 |
| 2019 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Kraj Vysočina | 96 640,00 | 116 934,40 |