Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají ve výstavbě nové budovy pavilonu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, které bude předcházet demolice stávající nevyhovující budovy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací podmínky | zadávací podmínky |
![]() |
2,25 MiB |
přílohy zadávacích podmínek 1 - 3 | přílohy |
![]() |
216,50 KiB |
Projektová dokumentace | projektová dokumentace | [3]extranet.kr-vysocina.cz/vz/dokumenty/OM/06_2017.zip | neznáma |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2017 14:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.03.2017 15:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.03.2017 12:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.03.2017 10:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.03.2017 11:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.02.2017 15:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.02.2017 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
24.02.2017 12:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.02.2017 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.02.2017 16:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.02.2017 17:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
10.02.2017 11:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.02.2017 09:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.02.2017 12:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.02.2017 11:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2017 12:38 | ostatní | Jitka Tvrzová | vysvětlení | ||
27.02.2017 07:58 | ostatní | Jitka Tvrzová | Upozornění k vysvětlení č. 9 | ||
20.02.2017 11:15 | ostatní | Jitka Tvrzová | vysvětlení zadávací dokumentace 7 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | písemná zpráva |
![]() |
680,19 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | smlouva uzavřena dne 28.6.2017 | [1]KUJIP0184WZ0 | neznáma |
Smlouva | uzavřeno dne 27.12.2017 | [1]KUJIP012QAMZ | neznáma |
Smlouva | dodatek SoD č.2 | [1]KUJIP012QB55 | neznáma |
Smlouva | podepsána | [1]KUJIP01CELFF | neznáma |
Smlouva | podepsána | [1]KUJIP01CEL28 | neznáma |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00003587 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 87 484 044,00 | 105 855 693,00 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 84 872 413,00 | 102 695 620,00 | Ne |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | 71 603 186,00 | 86 639 856,00 | Ne |
PSJ, a.s. | 25337220 | Česká republika | 88 442 228,00 | 107 015 096,00 | Ne |
PSK Group, spol. s r.o. | 25597710 | Česká republika | 84 750 237,00 | 102 547 787,00 | Ne |
STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | 94 321 372,00 | 114 128 860,00 | Ne |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | 88 602 115,00 | 107 208 559,00 | Ne |
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | 84 875 604,00 | 102 699 481,00 | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | 82 471 108,86 | 99 790 041,72 | Ne |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 81 997 729,00 | 99 217 253,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | 71 603 186,40 | 86 639 856,00 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2017 | Kraj Vysočina | 3 082 248,86 | neuvedeno |
2018 | Kraj Vysočina | 54 582 577,00 | neuvedeno |
2019 | Kraj Vysočina | 18 599 773,90 | neuvedeno |