Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
- v listinné podobě na adresu: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Fáze |
---|---|---|---|
1. | Část 1 Havlíčkův Brod 2/5 | 450 000 Kč bez DPH | Zadáno |
2. | Část 2 Havlíčkův Brod 8/11 | 60 000 Kč bez DPH | Zadáno |
3. | Část 3 Havlíčkův Brod 8/16 | 45 000 Kč bez DPH | Zadáno |
4. | Část 4 Chotěboř 2/4 | 225 000 Kč bez DPH | Zadáno |
5. | Část 5 Chotěboř 8/11 | 300 000 Kč bez DPH | Zadáno |
6. | Část 6 Chotěboř 8/16 | 270 000 Kč bez DPH | Zadáno |
7. | Část 7 Chotěboř 0/63 | 288 000 Kč bez DPH | Zadáno |
8. | Část 8 Ledeč nad Sázavou 8/11 | 120 000 Kč bez DPH | Zadáno |
9. | Část 9 Ledeč nad Sázavou 8/16 | 45 000 Kč bez DPH | Zadáno |
10. | Část 10 Ledeč nad Sázavou 11/22 | 43 500 Kč bez DPH | Zadáno |
11. | Část 11 Ledeč nad Sázavou 32/63 | 78 000 Kč bez DPH | Zadáno |
12. | Část 12 Ledeč nad Sázavou 0/63 | 144 000 Kč bez DPH | Zadáno |
13. | Část 13 Jihlava 2/4 | 525 600 Kč bez DPH | Zadáno |
14. | Část 14 Jihlava 16/32 | 10 935 Kč bez DPH | Zadáno |
15. | Část 15 Jihlava 32/63 | 10 935 Kč bez DPH | Zadáno |
16. | Část 16 Jihlava 0/22 | 94 500 Kč bez DPH | Zadáno |
17. | Část 17 Jihlava 0/32 | 58 500 Kč bez DPH | Zadáno |
18. | Část 18 Jihlava 0/200 | 25 200 Kč bez DPH | Zadáno |
19. | Část 19 Jihlava LK | 18 600 Kč bez DPH | Zrušeno |
20. | Část 20 Polná 2/4 | 197 100 Kč bez DPH | Zadáno |
21. | Část 21 Polná 4/8 | 128 400 Kč bez DPH | Zadáno |
22. | Část 22 Polná 8/16 | 45 000 Kč bez DPH | Zadáno |
23. | Část 23 Polná 0/22 | 126 000 Kč bez DPH | Zadáno |
24. | Část 24 Polná 0/32 | 43 875 Kč bez DPH | Zadáno |
25. | Část 25 Polná LK | 18 600 Kč bez DPH | Zrušeno |
26. | Část 26 Telč 2/4 | 525 600 Kč bez DPH | Zadáno |
27. | Část 27 Telč 4/8 | 192 600 Kč bez DPH | Zadáno |
28. | Část 28 Telč 8/16 | 90 000 Kč bez DPH | Zadáno |
29. | Část 29 Telč 0/22 | 94 500 Kč bez DPH | Zadáno |
30. | Část 30 Telč 0/32 | 29 250 Kč bez DPH | Zadáno |
31. | Část 31 Telč LK | 11 160 Kč bez DPH | Zrušeno |
32. | Část 32 Třešť 2/4 | 197 100 Kč bez DPH | Zadáno |
33. | Část 33 Třešť 4/8 | 128 400 Kč bez DPH | Zadáno |
34. | Část 34 Třešť 8/16 | 90 000 Kč bez DPH | Zadáno |
35. | Část 35 Třešť 0/32 | 29 250 Kč bez DPH | Zadáno |
36. | Část 36 Třešť LK | 11 160 Kč bez DPH | Zrušeno |
37. | Část 37 Pelhřimov 8/11 | 208 800 Kč bez DPH | Zadáno |
38. | Část 38 Pelhřimov 32/63 | 18 225 Kč bez DPH | Zadáno |
39. | Část 39 Pelhřimov 0/63 | 34 950 Kč bez DPH | Zadáno |
40. | Část 40 Pelhřimov 0/150 | 5 550 Kč bez DPH | Zadáno |
41. | Část 41 Pelhřimov LK | 7 440 Kč bez DPH | Zrušeno |
42. | Část 42 Kamenice nad Lipou 8/11 | 208 800 Kč bez DPH | Zadáno |
43. | Část 43 Kamenice nad Lipou 32/63 | 18 225 Kč bez DPH | Zadáno |
44. | Část 44 Kamenice nad Lipou 0/63 | 34 950 Kč bez DPH | Zadáno |
45. | Část 45 Kamenice nad Lipou 0/150 | 5 550 Kč bez DPH | Zadáno |
46. | Část 46 Kamenice nad Lipou LK | 7 440 Kč bez DPH | Zrušeno |
47. | Část 47 Pacov 8/11 | 261 000 Kč bez DPH | Zadáno |
48. | Část 48 Pacov 32/63 | 18 225 Kč bez DPH | Zadáno |
49. | Část 49 Pacov 0/63 | 17 475 Kč bez DPH | Zadáno |
50. | Část 50 Pacov 0/150 | 5 550 Kč bez DPH | Zadáno |
51. | Část 51 Pacov LK | 7 440 Kč bez DPH | Zrušeno |
52. | Část 52 Humpolec 8/11 | 261 000 Kč bez DPH | Zadáno |
53. | Část 53 Humpolec 32/63 | 18 225 Kč bez DPH | Zadáno |
54. | Část 54 Humpolec 0/63 | 34 950 Kč bez DPH | Zadáno |
55. | Část 55 Humpolec 0/150 | 5 550 Kč bez DPH | Zadáno |
56. | Část 56 Humpolec LK | 7 440 Kč bez DPH | Zrušeno |
57. | Část 57 Třebíč 2/4 | 197 100 Kč bez DPH | Zadáno |
58. | Část 58 Třebíč 4/8 | 1 348 200 Kč bez DPH | Zadáno |
59. | Část 59 Třebíč 8/11 | 1 260 000 Kč bez DPH | Zadáno |
60. | Část 60 Třebíč 8/16 | 168 000 Kč bez DPH | Zadáno |
61. | Část 61 Třebíč 16/32 | 145 800 Kč bez DPH | Zadáno |
62. | Část 62 Třebíč 32/63 | 729 000 Kč bez DPH | Zadáno |
63. | Část 63 Třebíč 0/22 | 31 500 Kč bez DPH | Zadáno |
64. | Část 64 Třebíč 0/32 | 135 000 Kč bez DPH | Zadáno |
65. | Část 65 Třebíč 0/63 | 139 800 Kč bez DPH | Zadáno |
66. | Část 66 Třebíč LK | 29 760 Kč bez DPH | Zrušeno |
67. | Část 67 Moravské Budějovice 2/4 | 197 100 Kč bez DPH | Zadáno |
68. | Část 68 Moravské Budějovice 8/16 | 126 000 Kč bez DPH | Zadáno |
69. | Část 69 Moravské Budějovice 16/32 | 109 350 Kč bez DPH | Zadáno |
70. | Část 70 Moravské Budějovice 32/63 | 109 350 Kč bez DPH | Zadáno |
71. | Část 71 Moravské Budějovice 0/22 | 31 500 Kč bez DPH | Zadáno |
72. | Část 72 Moravské Budějovice 0/32 | 45 000 Kč bez DPH | Zadáno |
73. | Část 73 Moravské Budějovice 0/63 | 69 900 Kč bez DPH | Zadáno |
74. | Část 74 Moravské Budějovice LK | 11 160 Kč bez DPH | Zrušeno |
75. | Část 75 Náměšť nad Oslavou 2/4 | 197 100 Kč bez DPH | Zadáno |
76. | Část 76 Náměšť nad Oslavou 8/16 | 126 000 Kč bez DPH | Zadáno |
77. | Část 77 Náměšť nad Oslavou 16/32 | 91 125 Kč bez DPH | Zadáno |
78. | Část 78 Náměšť nad Oslavou 32/63 | 72 900 Kč bez DPH | Zadáno |
79. | Část 79 Náměšť nad Oslavou 0/32 | 45 000 Kč bez DPH | Zadáno |
80. | Část 80 Náměšť nad Oslavou 0/63 | 34 950 Kč bez DPH | Zadáno |
81. | Část 81 Náměšť nad Oslavou LK | 22 320 Kč bez DPH | Zrušeno |
82. | Část 82 Hrotovice 2/4 | 131 400 Kč bez DPH | Zadáno |
83. | Část 83 Hrotovice 8/16 | 147 000 Kč bez DPH | Zadáno |
84. | Část 84 Hrotovice 16/32 | 36 450 Kč bez DPH | Zadáno |
85. | Část 85 Hrotovice 32/63 | 911 250 Kč bez DPH | Zadáno |
86. | Část 86 Hrotovice 0/22 | 31 500 Kč bez DPH | Zadáno |
87. | Část 87 Hrotovice 0/32 | 33 750 Kč bez DPH | Zadáno |
88. | Část 88 Hrotovice 0/63 | 34 950 Kč bez DPH | Zadáno |
89. | Část 89 Hrotovice LK | 22 320 Kč bez DPH | Zrušeno |
90. | Část 90 Okříšky 0/32 | 22 500 Kč bez DPH | Zadáno |
91. | Část 91 Želetava 0/32 | 11 250 Kč bez DPH | Zadáno |
92. | Část 92 Žďár nad Sázavou 4/8 | 570 000 Kč bez DPH | Zadáno |
93. | Část 93 Žďár nad Sázavou 32/63 | 75 000 Kč bez DPH | Zadáno |
94. | Část 94 Žďár nad Sázavou 0/32 | 349 500 Kč bez DPH | Zadáno |
95. | Část 95 Žďár nad Sázavou LK | 37 200 Kč bez DPH | Zrušeno |
96. | Část 96 Velké Meziříčí 2/4 | 281 250 Kč bez DPH | Zadáno |
97. | Část 97 Velké Meziříčí 32/63 | 75 000 Kč bez DPH | Zadáno |
98. | Část 98 Velké Meziříčí 0/32 | 87 375 Kč bez DPH | Zadáno |
99. | Část 99 Velké Meziříčí LK | 74 400 Kč bez DPH | Zrušeno |
100. | Část 100 Bystřice nad Pernštejnem 32/63 | 75 000 Kč bez DPH | Zadáno |
101. | Část 101 Bystřice nad Pernštejnem 0/32 | 174 750 Kč bez DPH | Zadáno |
102. | Část 102 Bystřice nad Pernštejnem LK | 93 000 Kč bez DPH | Zrušeno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace |
![]() |
1,39 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2017 09:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dušan Baranovič | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
1,59 MiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Rámcová dohoda: M - SILNICE a.s. | [2]53S1606 | neznáma |
Smlouva | Rámcová dohoda: COLAS CZ, a.s. | [2]53S1586 | neznáma |
Smlouva | Rámcová dohoda: Žula Rácov, s.r.o. | [2]53S1585 | neznáma |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Plnění smlouvy | Plnění smlouvy za rok 2017 |
![]() |
365,58 KiB |
Plnění smlouvy | Plnění smlouvy za rok 2018 |
![]() |
419,08 KiB |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Protokol o otevírání obálek |
![]() |
1,33 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00004080 |