Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávka výpočetní techniky, jejíž výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 1 Výzvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídek | Výzva k podání nabídek včetně příloh |
![]() |
7,24 MiB |
Příloha č. 1 Výzvy | Technická a množstevní specifikace |
![]() |
64,00 KiB |
Příloha č. 2_1 až 2_41 Výzvy | Kupní smlouvy |
![]() |
1,59 MiB |
Smlouvy v docx |
![]() |
521,89 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
326,61 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Střední škola stavební Jihlava | [2]91S135 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | [2]40S105 | neznáma |
Smlouva | Základní škola speciální a Praktická škola Černovice | [2]124S33 | neznáma |
Smlouva | Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí | [2]48S152 | neznáma |
Smlouva | Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | [2]10S117 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Velké Meziříčí | [2]42S43 | neznáma |
Smlouva | Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 | [2]95S106 | neznáma |
Smlouva | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | [2]2S169 | neznáma |
Smlouva | Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 | [2]125S199 | neznáma |
Smlouva | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou | [2]112S378 | neznáma |
Smlouva | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou | [2]98S84 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Žďár nad Sázavou | [2]44S113 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Žďár nad Sázavou | [2]44S114 | neznáma |
Smlouva | Střední škola stavební Třebíč | [2]92S428 | neznáma |
Smlouva | Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou | [2]1S99 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Třebíč | [2]41S175 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | [2]33S74 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | [2]45S192 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě | [2]43S128 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě | [2]43S129 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Jihlava | [2]37S346 | neznáma |
Smlouva | Domov ve Věži, příspěvková organizace | [2]105S74 | neznáma |
Smlouva | Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | [2]113S122 | neznáma |
Smlouva | Střední průmyslová škola Třebíč | [2]83S776 | neznáma |
Smlouva | Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí | [2]120S42 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | [2]34S68 | neznáma |
Smlouva | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř | [2]110S228 | neznáma |
Smlouva | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod | [2]96S125 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Havlíčkův Brod | [2]32S78 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Havlíčkův Brod | [2]32S77 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1287 | neznáma |
Smlouva | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S164 | neznáma |
Smlouva | Základní škola a Praktická škola Chotěboř | [2]119S72 | neznáma |
Smlouva | Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 | [2]116S9 | neznáma |
Smlouva | Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | [2]49S123 | neznáma |
Smlouva | Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 | [2]7S40 | neznáma |
Smlouva | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | [2]87S396 | neznáma |
Smlouva | Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod | [2]126S36 | neznáma |
Smlouva | Domov Ždírec, příspěvková organizace | [2]20S97 | neznáma |
Smlouva | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | [2]79S80 | neznáma |
Smlouva | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | [2]79S81 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Žďár nad Sázavou | [2]44S150 | neznáma |
Smlouva | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | [2]79S140 | neznáma |
Smlouva | Dodávka tabletů - DNS IT 104 | [2]91S135 | neznáma |
Smlouva | Výpočetní technika- nákup tabletů | [2]40S105 | neznáma |
Smlouva | Dodávka notebooku DELL Latitude 3590CTO | [2]124S33 | neznáma |
Smlouva | tablety - nákup | [2]48S152 | neznáma |
Smlouva | Výpočetní technika 104 | [2]10S117 | neznáma |
Smlouva | Kupní smlouva - nákup tabletů do projektu Učíme se ze života pro život | [2]42S43 | neznáma |
Smlouva | Nákup 15 ks tabletů - projekt "Učíme se ze života pro život" | [2]95S106 | neznáma |
Smlouva | 16 ks tablety -projekt Učíme se ze života pro život | [2]2S169 | neznáma |
Smlouva | DNSIT 104-notebooky | [2]125S199 | neznáma |
Smlouva | Smlouva | [2]112S378 | neznáma |
Smlouva | Výpočetní technika | [2]98S84 | neznáma |
Smlouva | Nákup tabletů v rámci projektu Učíme se ze života pro život | [2]44S113 | neznáma |
Smlouva | Nákup notebooků v rámci projektu Učíme se ze života pro život | [2]44S114 | neznáma |
Smlouva | Notebooky pro projekt Učíme se ze života pro život | [2]92S428 | neznáma |
Smlouva | smlouva | [2]1S99 | neznáma |
Smlouva | smlouva | [2]41S175 | neznáma |
Smlouva | Kupní smlouva - dodávka tabletů, projekt Učíme se ze života pro život | [2]33S74 | neznáma |
Smlouva | nákup 30 ks tabletů | [2]45S192 | neznáma |
Smlouva | dodávka notebooků | [2]43S128 | neznáma |
Smlouva | dodávka tabletů | [2]43S129 | neznáma |
Smlouva | Patnáct kusů tabletů dle uvedené specifikace, Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 | [2]37S346 | neznáma |
Smlouva | Výpočetní technika - notebook, DNS IT104 | [2]105S74 | neznáma |
Smlouva | Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky specifikované v příloze č.1 | [2]113S122 | neznáma |
Smlouva | dodávka tabletů | [2]83S776 | neznáma |
Smlouva | smlouva | [2]120S42 | neznáma |
Smlouva | Nákup výpočetní techniky pro Kraj Vysočina a zřizované příspěvkové organizace | [2]34S68 | neznáma |
Smlouva | Pořízení výpočetní techniky - tablety | [2]110S228 | neznáma |
Smlouva | 15 ks - tablety Huawei | [2]96S125 | neznáma |
Smlouva | Nákup patnácti tabletů v rámci projektu "Učíme ze života pro život". | [2]32S78 | neznáma |
Smlouva | Nákup osmi notebooků v rámci projektu "Učíme ze života pro život". | [2]32S77 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_ | [2]60S1287 | neznáma |
Smlouva | Smlouva - Tablety -VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. - podepsáno | [2]111S164 | neznáma |
Smlouva | Nákup notebooku. | [2]119S72 | neznáma |
Smlouva | tablety | [2]116S9 | neznáma |
Smlouva | Tablety OAHŠTřebíč | [2]49S123 | neznáma |
Smlouva | 1x notebook DELL Latitude 3590 | [2]7S40 | neznáma |
Smlouva | Kupní smlouva IT technika - projekt Učíme se života pro život. | [2]87S396 | neznáma |
Smlouva | Dodávka 2 ks notebooků, dodáno 6.12.2018, zaplaceno 7.12.2018 | [2]126S36 | neznáma |
Smlouva | dodání výpočetní techniky | [2]20S97 | neznáma |
Smlouva | nákup výpočetní techniky | [2]79S80 | neznáma |
Smlouva | nákup výpočetní techniky | [2]79S81 | neznáma |
Smlouva | Gymnázium Žďár nad Sázavou - dodávka HW a SW pro stravovací systém školy | [2]44S150 | neznáma |
Smlouva | 3D tiskárna | [2]79S140 | neznáma |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00006064 |
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2018
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | 4 988 100,00 | 6 035 601,00 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2018 | Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | 16 500,00 | 19 965,00 |
2018 | Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 2242 | 66 000,00 | 79 860,00 |
2018 | Gymnázium Havlíčkův Brod | 252 000,00 | 304 920,00 |
2018 | Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě | 132 000,00 | 159 720,00 |
2018 | Základní škola speciální a Praktická škola Černovice | 16 500,00 | 19 965,00 |
2018 | Střední průmyslová škola Třebíč | 184 000,00 | 222 640,00 |
2018 | Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod | 33 000,00 | 39 930,00 |
2018 | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | 240 000,00 | 290 400,00 |
2018 | Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Střední škola stavební Třebíč | 144 800,00 | 175 208,00 |
2018 | Bráfova akademie Třebíč, střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 240 000,00 | 290 400,00 |
2018 | Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 | 16 500,00 | 19 965,00 |
2018 | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | 392 000,00 | 474 320,00 |
2018 | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 48 000,00 | 58 080,00 |
2018 | Gymnázium Velké Meziříčí | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Sociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace | 33 000,00 | 39 930,00 |
2018 | Domov ve Věži, příspěvková organizace | 16 500,00 | 19 965,00 |
2018 | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Gymnázium Jihlava | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí | 88 000,00 | 106 480,00 |
2018 | Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 | 32 000,00 | 38 720,00 |
2018 | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 144 800,00 | 175 208,00 |
2018 | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | 121 500,00 | 147 015,00 |
2018 | Gastro-technická střední škola Velké Meziříčí | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Střední škola stavební Jihlava | 128 000,00 | 154 880,00 |
2018 | Agro-technická střední škola Bystřice nad Pernštejnem | 120 000,00 | 145 200,00 |
2018 | Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou | 272 000,00 | 329 120,00 |
2018 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 128 000,00 | 154 880,00 |
2018 | Základní škola a Praktická škola Chotěboř | 16 500,00 | 19 965,00 |
2019 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou | 120 000,00 | 145 200,00 |
2019 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | 49 500,00 | 59 895,00 |
2019 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod | 120 000,00 | 145 200,00 |
2019 | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 336 000,00 | 406 560,00 |
2019 | Gymnázium Třebíč | 240 000,00 | 290 400,00 |
2019 | Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | 48 000,00 | 58 080,00 |
2019 | Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř | 288 000,00 | 348 480,00 |
2019 | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | 177 000,00 | 214 170,00 |
2019 | Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola | 8 000,00 | 9 680,00 |