Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky.pdf | 2.55 MiB | |
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace.zip | 20.66 MiB |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
Mitrenga-stavby, spol. s r.o. | 26944022 | Česká republika | Ne |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | Ne |
SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | Ne |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | Ne |
UNIGEO a.s. | 45192260 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.11.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | 4 156 456,04 | 5 029 311,81 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2019 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |
2020 | Kraj Vysočina | 4 348 764,43 | 5 262 004,96 |