Stručný popis předmětu:
Cílem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů a výstavba tří nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace ve městě Jihlava. Jedná se o tři objekty celkem pro 12 klientů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace včetně příloh | Zadávací podmínky |
![]() |
11,78 MiB |
Příloha č. 1 ZD | Krycí list nabídky |
![]() |
77,50 KiB |
Příloha č.2 k ZD | Čestné prohlášení |
![]() |
64,50 KiB |
Příloha č.3 k ZD | Obchodní podmínky - smlouva o dílo |
![]() |
195,50 KiB |
Příloha č.3 aktualizovaná 4.12.2019 | Obchodní podmínky - smlouva o dílo |
![]() |
192,00 KiB |
Projektová dokumentace a soupis prací | [3]extranet.kr-vysocina.cz/vz/dokumenty/om/DPS-Trans.JI.zip | neznáma | |
Soupis prací aktualizovaný 10.12.2019 | Informace k zadávací dokumentaci č.6 |
![]() |
3,57 MiB |
Datové body | Informace k zadávací dokumentaci č.6 |
![]() |
43,50 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2019 09:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.6 | ||
05.12.2019 12:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.5 | ||
04.12.2019 16:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.4 | ||
26.11.2019 10:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.3 | ||
15.11.2019 12:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.11.2019 16:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
608,40 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva uzavřena 23.3.2020 | [1]KUJIP01CGLGK | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.1 | [1]KUJIP01CIC54 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.2 uzavřen dne 25.11.2021 | [1]KUJIP01F59W8 | neznáma |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 05.11.2019 | 05.11.2019 |
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 05.12.2019 | 05.12.2019 |
Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.11.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.12.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.12.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.02.2020 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00007316 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | 53 450 404,16 | 62 691 662,65 | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 55 359 957,00 | 64 964 051,58 | Ne |
GREMIS, s.r.o. | 15544451 | Česká republika | 63 566 792,01 | 74 610 014,35 | Ne |
HSF System a.s. | 25903101 | Česká republika | 55 940 148,04 | 65 608 864,81 | Ne |
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | 58 251 758,60 | 68 260 261,51 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 69 899 558,00 | 81 963 773,00 | Ne |
Podzimek a synové s.r.o. | 46978194 | Česká republika | 58 149 581,00 | 68 222 072,00 | Ne |
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | 18198074 | Česká republika | 56 718 840,77 | 66 605 134,37 | Ne |
První KEY - STAV, a.s. | 25385127 | Česká republika | 55 489 664,90 | 65 189 683,46 | Ne |
RS stavební s.r.o. | 26156211 | Česká republika | 54 260 000,00 | 63 910 205,74 | Ne |
STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | 61 929 911,89 | 72 767 273,23 | Ne |
START Zelený s.r.o. | 08731314 | Česká republika | 55 438 999,09 | 65 189 328,35 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.03.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | 53 450 404,16 | 62 691 662,65 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2020 | Kraj Vysočina | 14 926 614,67 | 17 638 283,31 |
2021 | Kraj Vysočina | 38 485 393,80 | 44 994 448,87 |
2022 | Kraj Vysočina | 126 304,56 | 146 567,64 |