| Název: | Příloha č. 2 Výzvy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | KUJI 71847/2020 |
| ID ve SpSl | KUJIXP1F7AIQ |
| Popis: | Tabulka pro výpočet ceny za servis |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.09.2020 11:08:21 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 11,25 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 29.07.2020 15:47:45 |
| Otisk MD5: | 0b5d1626d12fb88182002565d5c6484f |
| Otisk SHA256: | 2b279dab63ce74b87d31278d53538b6ecc24d9b78274f2a5ec2496522fd80238 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 Výzvy | Tabulka pro výpočet ceny za servis | zadávací dokumentace |
|
11,25 KiB |