Stručný popis předmětu:
Výroba, doprava a montáž nábytku do nově budovaného Domova mládeže Střední školy stavební Třebíč. Postele, skříně, stoly, kontejnery, police.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kubišova 1214/9
674 01 Třebíč
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Různý nábytek a vybavení | 39150000-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00013864 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| Artspect, a.s. | 28123395 | Česká republika | Ne |
| BRANTAL, spol. s r.o. | 44267746 | Česká republika | Ne |
| Cetecho Surface, s.r.o. | 28346459 | Česká republika | Ne |
| DINA central s.r.o. | 26802511 | Česká republika | Ne |
| Dodávka a montáž interiérů s.r.o. | 10862722 | Česká republika | Ne |
| DŘEVODÍLO Rousínov , výrobní družstvo | 00030597 | Česká republika | Ne |
| Dřevozpracující výrobní družstvo | 00030520 | Česká republika | Ne |
| Ing. Martin Mach | 08055378 | Česká republika | Ne |
| INTERDEKOR HP s.r.o. | 25367498 | Česká republika | Ne |
| INTERIER TECH s.r.o. | 29058155 | Česká republika | Ne |
| Jan Zbránek | 07472269 | Česká republika | Ne |
| JMK elektro, s.r.o. | 26224216 | Česká republika | Ne |
| KANONA a.s. | 04163664 | Česká republika | Ne |
| KOVO, výrobní družstvo | 00030325 | Česká republika | Ne |
| KRAJČA-NÁBYTEK s.r.o. | 04811682 | Česká republika | Ne |
| Prosto interiér s.r.o. | 03171906 | Česká republika | Ne |
| SANTAL spol. s r. o. | 42408121 | Česká republika | Ne |
| SKOLENKA s.r.o. | 03929591 | Česká republika | Ne |
| Stolařství CHEJNA s.r.o. | 06512607 | Česká republika | Ne |
| Truhlářství JPS s.r.o. | 25273655 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| SKOLENKA s.r.o. | 03929591 | Česká republika | 1 731 960,00 | 2 095 672,00 | 26.03.2026 |