Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování objektu výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby bez bytových jednotek, včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 21:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3 | ||
| 25.09.2023 14:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivana Nestrojilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 12.09.2023 16:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
511,25 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva | Smlouva uzavřena 21.11.2023 | [1]KUJIXP1QQELH | neznáma |
| Smlouva | Dodatek č.1 smlouvy ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Telč | [1]KUJIXP1UJ6TK | neznáma |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 27.11.2023 | 27.11.2023 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.09.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.09.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.11.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011543 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGOS stavební a.s. Pelhřimov | 46679626 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou | 62028081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bursík Holding, a.s. | 28223063 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Byty Vysočina s.r.o. | 06306896 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GREMIS, s.r.o. | 15544451 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INEX Moravské Budějovice, s.r.o. | 48531235 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MŠ STAV s.r.o. | 49452100 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Podzimek a synové s.r.o. | 46978194 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SATES ČECHY s.r.o. | 25172654 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| START Zelený s.r.o. | 08731314 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STATUS stavební a.s. | 46679120 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TERNI s.r.o. | 42634296 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TOMIreko a.s. | 28359216 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VESAS s.r.o. | 25595946 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | 17 492 586,14 | 21 166 029,23 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kraj Vysočina | 17 490 557,97 | 21 163 575,14 |