Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci hygienického zázemí pro studenty a učitele v budově školy včetně přepojení části splaškové kanalizace do přečerpávací stanice a rekonstrukce učeben silno a slaboproudu, úprava dispozice a propojení objektu dílen s budovou školy včetně vybudování nové přezouvárny se sociálním zařízením.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací podmínky | zadávací podmínky |
|
1,93 MiB |
| Přílohy 1 - 3 Zadávacích podmínek | přílohy |
|
197,50 KiB |
| Projektová dokumentace | projektová dokumentace | [3]extranet.kr-vysocina.cz/vz/dokumenty/OM/SŠ PTA_Ji_Polenská.zip | neznáma |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2016 17:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Dodatečné informace | ||
| 21.01.2016 11:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Dodatečné informace | ||
| 18.01.2016 15:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Dodatečné informace | ||
| 14.01.2016 13:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Tvrzová | Dodatečné informace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2016 10:59 | ostatní | Jitka Tvrzová | doplnění dodatečných informací č. 2 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
|||
| Odůvodnění VZ | odůvodnění |
|
352,09 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva | písemná zpráva |
|
96,00 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva | smlouva uzavřena 11. 4. 2016 | [1]KUJIP012T1ZU | neznáma |
| Smlouva | podepsáno 12. 8. 2016 | [1]KUJIP012QQMV | neznáma |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 26.01.2016 | 26.01.2016 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 06.01.2016 | 06.01.2016 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 22.01.2016 | 22.01.2016 |
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 13.04.2016 | 13.04.2016 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.01.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 18.01.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 21.01.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00002615 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ACG-Real s.r.o. | 27094359 | Česká republika | 9 376 686,00 | 11 345 790,00 |
| ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou | 62028081 | Česká republika | 9 876 543,00 | 11 950 617,00 |
| CALIPSUM s.r.o. | 29307163 | Česká republika | 8 998 900,00 | 10 888 669,00 |
| G&G Building s.r.o. | 27784231 | Česká republika | 8 865 687,00 | 10 727 481,27 |
| GREMIS, s.r.o. | 15544451 | Česká republika | 9 643 027,00 | 11 668 063,00 |
| I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | 10 193 059,00 | 12 333 601,00 |
| Karnet a.s. | 27738248 | Česká republika | 9 146 865,00 | 11 067 706,00 |
| Lawstav, s.r.o. | 27677109 | Česká republika | 8 982 500,00 | 10 868 825,00 |
| POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | 18198074 | Česká republika | 8 613 854,00 | 10 422 764,00 |
| SDZprofin, s.r.o. | 25339010 | Česká republika | 10 434 433,00 | 12 625 664,00 |
| STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | 11 182 756,00 | 13 531 135,00 |
| STATUS stavební a.s. | 46679120 | Česká republika | 10 268 265,00 | 12 424 600,00 |
| Stavební firma Pazdera s.r.o. | 27110176 | Česká republika | 9 997 805,00 | 12 097 344,00 |
| Stavointerier s.r.o. | 25943367 | Česká republika | 8 351 841,00 | 10 105 727,00 |
| TERMGAS s.r.o. | 26007967 | Česká republika | 9 053 538,00 | 10 954 781,00 |
| TERNI s.r.o. | 42634296 | Česká republika | 9 800 651,00 | 11 858 788,00 |
| Tost.cz, s.r.o. | 25956019 | Česká republika | 9 790 000,00 | 11 845 900,00 |
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2016
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | 18198074 | Česká republika | 8 613 854,00 | 10 422 764,00 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kraj Vysočina | 9 012 531,79 | 10 905 163,47 |