Stručný popis předmětu:
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KrÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__6_-_tarifovaci_tabulky_pro_pojisteni_odpovednosti_za_skodu_zpusobenou_provozem_vozidel_(6a_-_6h).xls | 812,50 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__7_-_tarifovaci_tabulka_pro_pojisteni_elektroniky.xls | 77,50 KiB | |
Odůvodnění veřejné zakázky | Oduvodneni_VZ_pojisteni.pdf | 359,51 KiB | |
Příloha kvalifikační dokumentace | Priloha_c.__1_-_seznam_podrizenych_subjektu.xls | 70,50 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__4_-_tarifovaci_tabulky_pro_pojisteni_odpovednosti_za_skodu,_vcetne_profesni_odpovednosti_(4a_-_4g).xls | 190,50 KiB | |
Dodatečné informace | Dodatecne_informace_pojisteni.pdf | 258,26 KiB | |
Dodatečné informace | Dodatecne_informace_2.pdf | 186,19 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__1_-_seznam_podrizenych_subjektu.xls | 70,50 KiB | |
Dodatečné informace | Pojisteni_dodatecne_informace_c._2_p01.xls | 699,50 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele | Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 314,05 KiB | |
Dodatečné informace kvalifikační dokumentace | Dodatecne_informace_pojisteni.pdf | 258,26 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__3_-_tarifovaci_tabulky_pro_pojisteni_majetku_(3a_-_3f).xls | 148,00 KiB | |
Kvalifikační dokumentace | Kvalifikacni_dokumentace_pojisteni.pdf | 764,33 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__10_-_zadavaci_dokumentace_-_vzor_cestneho_prohlaseni.doc | 51,00 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__11-_zadavaci_dokumentace_-_kryci_list_nabidky.doc | 64,00 KiB | |
Příloha kvalifikační dokumentace | Priloha_c.__4_-_kvalifikacni_dokumentace_-_kryci_list_zadosti_o_ucast.doc | 64,00 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__5_-_tarifovaci_tabulky_pro_havarijni_pojisteni_vozidel_(5a_-_5b).xls | 359,50 KiB | |
Příloha kvalifikační dokumentace | Priloha_c.__2_-_kvalifikacni_dokumentace_-_seznam_vyznamnych_sluzeb.doc | 45,50 KiB | |
Zadávací dokumentace | Zadavaci_dokumentace_pojisteni.pdf | 488,77 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__8_-_tarifovaci_tabulka_celkove_nabidkove_ceny.xls | 33,00 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__2_-_udaje_o_pojistovanem_majetku_a_pozadavcich_na_pojisteni_a_o_skodnem_prubehu_pojisteni.doc | 268,50 KiB | |
Příloha zadávací dokumentace | Priloha_c.__9_-_zadavaci_dokumentace_-_seznam_subdodavatelu.doc | 55,50 KiB | |
Příloha kvalifikační dokumentace | Priloha_c.__3_-_kvalifikacni_dokumentace_-_seznam_subdodavatelu.doc | 56,00 KiB | |
Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 13. 11. 2013 09:49 | [1]KUJIP014YJLJ | neznáma |
Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 09. 12. 2013 15:56 | [1]KUJIP00VDAJX | neznáma |
Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 07. 01. 2014 07:35 | [1]KUJIP00VDMIQ | neznáma |
Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 14. 01. 2014 09:45 | [1]KUJIP00VDMVX | neznáma |
Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 22. 05. 2014 13:42 | [1]KUJIP00VDN3M | neznáma |
Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 22. 05. 2014 13:43 | [1]KUJIP00VDN2R | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Žďár nad Sázavou | [2]94S17 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace | [2]101S95 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace | [2]103S7 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 | [2]7S20 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 | [2]7S21 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S14 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S15 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S16 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S17 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S18 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S19 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace | [2]5S18 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč | [2]38S14 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč | [2]38S15 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S23 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | [2]33S5 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | [2]33S6 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | [2]33S7 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | [2]33S8 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 | [2]33S9 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | [2]10S14 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | [2]45S8 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola Třebíč | [2]83S78 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]54S37 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | [2]25S10 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská knihovna Vysočiny | [2]52S24 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 | [2]112S31 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Budkov 1 | [2]6S8 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Budkov 1 | [2]6S7 | neznáma |
Smlouva PO | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | [2]79S23 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Havlíčkův Brod | [2]32S12 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí | [2]120S18 | neznáma |
Smlouva PO | Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace | [2]77S18 | neznáma |
Smlouva PO | Hotelová škola Třebíč | [2]49S25 | neznáma |
Smlouva PO | Hotelová škola Třebíč | [2]49S24 | neznáma |
Smlouva PO | Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava | [2]69S6 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola obchodu a služeb Jihlava | [2]86S20 | neznáma |
Smlouva PO | Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 | [2]66S15 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S18 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Pelhřimov | [2]40S13 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola Třebíč | [2]83S111 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola Třebíč | [2]83S112 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Žďár nad Sázavou | [2]44S4 | neznáma |
Smlouva PO | Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | [2]99S15 | neznáma |
Smlouva PO | Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | [2]99S16 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola s Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | [2]113S31 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S25 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S26 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Chotěboř | [2]35S8 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]54S38 | neznáma |
Smlouva PO | Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | [2]47S37 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola s Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | [2]113S32 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S19 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S20 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S21 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S22 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S23 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S24 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace | [2]104S7 | neznáma |
Smlouva PO | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod | [2]96S6 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Budkov 1 | [2]6S11 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | [2]57S150 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Praktická škola Chotěboř | [2]119S7 | neznáma |
Smlouva PO | Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace | [2]14S23 | neznáma |
Smlouva PO | Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace | [2]14S24 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | [2]87S51 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | [2]87S52 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | [2]87S53 | neznáma |
Smlouva PO | Střední odborná škola Nové Město na Moravě | [2]79S24 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč | [2]38S16 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola Třebíč | [2]83S114 | neznáma |
Smlouva PO | Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace | [2]3S15 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Rovečné 40 | [2]12S7 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace | [2]20S18 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace | [2]20S19 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace | [2]20S20 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Rovečné 40 | [2]12S8 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Rovečné 40 | [2]12S9 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Jihlava | [2]37S9 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Jihlava | [2]37S10 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola Jihlava | [2]81S26 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S426 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S427 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S31 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S32 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S33 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S34 | neznáma |
Smlouva PO | Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě | [2]67S146 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | [2]55S123 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | [2]55S124 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | [2]55S125 | neznáma |
Smlouva PO | Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | [2]47S39 | neznáma |
Smlouva PO | Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | [2]47S38 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | [2]9S9 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | [2]9S10 | neznáma |
Smlouva PO | Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace | [2]77S19 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | [2]9S11 | neznáma |
Smlouva PO | Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov | [2]70S5 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S30 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S29 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S28 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel Třebíč | [2]90S36 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S14 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S15 | neznáma |
Smlouva PO | Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě | [2]67S147 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S7 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská knihovna Vysočiny | [2]52S25 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská knihovna Vysočiny | [2]52S26 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace | [2]103S8 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace | [2]103S9 | neznáma |
Smlouva PO | Hotelová škola Třebíč | [2]49S26 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace | [2]18S6 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace | [2]18S8 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina | [2]118S3 | neznáma |
Smlouva PO | Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace | [2]3S16 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina | [2]118S4 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina | [2]118S5 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Jihlava | [2]93S25 | neznáma |
Smlouva PO | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov | [2]87S58 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Senožaty 199 | [2]13S5 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Senožaty 199 | [2]13S6 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Senožaty 199 | [2]13S7 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Pacov | [2]39S47 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod | [2]126S6 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S25 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S26 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S27 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S28 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | [2]111S29 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 | [2]112S32 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 | [2]112S33 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola s Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | [2]113S30 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola s Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | [2]113S33 | neznáma |
Smlouva PO | Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 | [2]68S11 | neznáma |
Smlouva PO | Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 | [2]68S12 | neznáma |
Smlouva PO | Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 | [2]68S13 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace | [2]27S12 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace | [2]27S11 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace | [2]27S10 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]22S10 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]22S11 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]22S12 | neznáma |
Smlouva PO | Vysočina Tourism, příspěvková organizace | [2]109S13 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou | [2]45S10 | neznáma |
Smlouva PO | Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | [2]99S17 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 | [2]115S12 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace | [2]16S6 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace | [2]16S5 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 | [2]115S11 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S108 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Humpolec, Libická 928 | [2]8S3 | neznáma |
Smlouva PO | Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace | [2]77S20 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]56S93 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]56S0 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]56S92 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]56S86 | neznáma |
Smlouva PO | Domov Jeřabina, příspěvková organizace | [2]106S18 | neznáma |
Smlouva PO | Domov Jeřabina, příspěvková organizace | [2]106S19 | neznáma |
Smlouva PO | Domov Jeřabina, příspěvková organizace | [2]106S20 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S109 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S110 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Humpolec, Libická 928 | [2]8S4 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov, Humpolec, Libická 928 | [2]8S5 | neznáma |
Smlouva PO | Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč | [2]65S12 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | [2]25S12 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | [2]25S11 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S111 | neznáma |
Smlouva PO | Domov bez zámku, příspěvková organizace | [2]100S12 | neznáma |
Smlouva PO | Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 | [2]121S2 | neznáma |
Smlouva PO | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace | [2]130S126 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S191 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace | [2]107S9 | neznáma |
Smlouva PO | Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace | [2]107S8 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace | [2]26S8 | neznáma |
Smlouva PO | Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | [2]31S179 | neznáma |
Smlouva PO | Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | [2]31S187 | neznáma |
Smlouva PO | Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | [2]31S188 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace | [2]5S19 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S13 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S12 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S11 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S10 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S9 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | [2]24S8 | neznáma |
Smlouva PO | Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace | [2]5S20 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S126 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S124 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S119 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S112 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S445 | neznáma |
Smlouva PO | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | [2]63S31 | neznáma |
Smlouva PO | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | [2]63S32 | neznáma |
Smlouva PO | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | [2]63S33 | neznáma |
Smlouva PO | Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace | [2]17S5 | neznáma |
Smlouva PO | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | [2]2S29 | neznáma |
Smlouva PO | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | [2]2S30 | neznáma |
Smlouva PO | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | [2]2S31 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola stavební Jihlava | [2]91S37 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola stavební Jihlava | [2]91S36 | neznáma |
Smlouva PO | Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám | [2]108S13 | neznáma |
Smlouva PO | Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám | [2]108S12 | neznáma |
Smlouva PO | Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám | [2]108S11 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola stavební Jihlava | [2]91S35 | neznáma |
Smlouva PO | Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod | [2]71S6 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | [2]57S149 | neznáma |
Smlouva PO | Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | [2]57S148 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S130 | neznáma |
Smlouva PO | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S131 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Třebíč | [2]41S31 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | [2]88S17 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | [2]88S16 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice | [2]88S11 | neznáma |
Smlouva PO | Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě | [2]67S149 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace | [2]23S4 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace | [2]23S5 | neznáma |
Smlouva PO | Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace | [2]23S6 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S288 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S289 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S290 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S291 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S292 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S293 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S294 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S295 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S296 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S297 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S298 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S299 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 | [2]112S38 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S300 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S301 | neznáma |
Smlouva PO | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [2]53S302 | neznáma |
Smlouva PO | Domov ve Věži, příspěvková organizace | [2]105S8 | neznáma |
Smlouva PO | Domov ve Věži, příspěvková organizace | [2]105S9 | neznáma |
Smlouva PO | Domov ve Věži, příspěvková organizace | [2]105S10 | neznáma |
Smlouva PO | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | [2]64S16 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Žďár nad Sázavou | [2]94S26 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Žďár nad Sázavou | [2]94S25 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Žďár nad Sázavou | [2]94S24 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola technická Žďár nad Sázavou | [2]94S27 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola stavební Třebíč | [2]92S89 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř | [2]110S16 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř | [2]110S18 | neznáma |
Smlouva PO | Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř | [2]110S17 | neznáma |
Smlouva PO | Střední škola stavební Třebíč | [2]92S91 | neznáma |
Smlouva PO | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace | [2]130S128 | neznáma |
Smlouva PO | Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě | [2]43S13 | neznáma |
Smlouva PO | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť | [2]78S9 | neznáma |
Smlouva PO | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť | [2]78S8 | neznáma |
Smlouva PO | Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava | [2]21S63 | neznáma |
Smlouva PO | Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava | [2]21S62 | neznáma |
