Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Výzva.zip | 10.30 MiB | |
Výzva k podání nabídek | Výzva k podání nabídek.pdf | 2.46 MiB |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Mařík | 60541466 | Česká republika | 106 500,00 | 128 865,00 | Ne |
Jitka Krupičková | 75972140 | Česká republika | 60 100,00 | 72 721,00 | Ne |
Josef Macháček | 63430991 | Česká republika | 61 000,00 | 73 810,00 | Ne |
Koordinace s.r.o. | 02712831 | Česká republika | 143 000,00 | 173 030,00 | Ne |
Oldřich Havlíček, DiS. | 07753802 | Česká republika | 130 000,00 | 157 300,00 | Ne |
SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | Česká republika | 141 700,00 | 171 457,00 | Ne |
TMS Servis fire & safety s.r.o. | 07737823 | Česká republika | 143 520,00 | 173 659,20 | Ne |
Vysplan s.r.o. | 27717089 | Česká republika | 125 000,00 | 151 250,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.02.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Jitka Krupičková | 75972140 | Česká republika | 60 100,00 | 72 721,00 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2019 | Kraj Vysočina | 36 059,50 | 43 632,00 |
2020 | Kraj Vysočina | 24 040,00 | 29 088,00 |