Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci původního SZ hospodářského křídla zámku na p.č. 106/1 v k.ú. Nové Syrovice. Rozsah prací :
- odstranění vlhkosti zdiva
- oprava fasád a střechy
- oprava zámecké zdi a oplocení
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací podmínky | Zadávací podmínky | Zadávací podmínky.pdf | 8,40 MiB |
Příloha č. 1 Zadávacích podmínek | Krycí list nabídky | Příloha č. 1.doc | 78,50 KiB |
Příloha č. 2 Zadávacích podmínek | Čestné prohlášení - mezinárodní sankce | Příloha č. 2.doc | 71,50 KiB |
Příloha č. 3 Zadávacích podmínek | Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (ve vztahu k § 74 odst. 1, písm. a, b ZZVZ) | Příloha č. 3.doc | 70,50 KiB |
Příloha č. 4 Zadávacích podmínek | Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo | Příloha č. 4.docx | 53,44 KiB |
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace | DNS_rekonstrukce přístavby_DPS.zip | 24,49 MiB |
Soupis prací | Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | Soupis prací.xlsx | 530,95 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva DNS.pdf | 499,98 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Uzavřena dne 29. 4. 2024 | [1]KUJIXP1SBAB4 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.1 k SoD na akci Domov Nové Syrovice Rekonstrukce přístavby zámku zámecké zdi a oplocení | [1]KUJIXP1V6L3H | neznáma |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011794 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ARCHEON Stavby s.r.o. | 60753013 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DEST Morava s.r.o. | 09036547 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DS DUMA s.r.o. | 09358641 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EKOSTAVBY JABŮREK s.r.o. | 03620905 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
INEX Moravské Budějovice, s.r.o. | 48531235 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KMI.stav.s.r.o. | 07553200 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MS STAVMONT s.r.o. | 28160240 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 29.04.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MS STAVMONT s.r.o. | 28160240 | Česká republika | 6 682 725,64 | 7 484 652,72 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2024 | Kraj Vysočina | 1 720 557,09 | 1 955 178,51 |