Stručný popis předmětu:
Cílem evaluace je hodnocení úspěšnosti inovačního řešení z hlediska přínosu pro cílovou skupinu ve srovnání s výchozím stavem a vyhodnocení vhodnosti inovačního řešení pro další šíření po ukončení projektu. Evaluace bude rozdělena na vyhodnocení dopadů projektu (sumativní evaluace) a průběžné vyhodnocení probíhajících činností, dosahování výstupů aktivit a fungování Portálu sociálně zdravotního pomezí (formativní evaluace). Sběr dat bude probíhat ze sekundárních zdrojů a dále formou primárního průzkumu informací od respondentů v Kraji Vysočina a ve srovnávacím kraji
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2021 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václava Kotrbová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávacích podmínek | Vysvětlení zadávacích podmínek | Vysocina_Vyzkum_Vysvětlení_202 10721.pdf | 247.78 KiB |
Výsledek výzvy | Vysocina_Kvalitativni analyza dat_Vysledek vyzvy_20210902.docx | 237.86 KiB | |
Oznámení o podpisu smlouvy | Vysocina_Kvalitativni analyza dat_oznámení o podpisu.docx | 192.82 KiB | |
Smlouva | Smlouva.pdf | 3.49 MiB | |
Dodatek č. 1 | dodatek.pdf | 75.28 KiB | |
Dodatek č. 2 | Kvalitativní analyza_Dodatek_2.pdf | 217.05 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00009388 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. | 28614950 | Česká republika | Ne |
AQE advisors, a.s. | 26954770 | Česká republika | Ne |
Asistenční centrum, a.s. | 63144883 | Česká republika | Ne |
Inboox CZ, s.r.o. | 27348911 | Česká republika | Ne |
Moore Czech Republic s.r.o. | 27244784 | Česká republika | Ne |
Naviga Advisory and Evaluation s. r. o. | 25342282 | Česká republika | Ne |
SocioFactor s.r.o. | 28586336 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SocioFactor s.r.o. | 28586336 | Česká republika | 679 000,00 | 821 590,00 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2021 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |
2022 | Kraj Vysočina | 407 400,00 | 492 954,00 |
2023 | Kraj Vysočina | 271 600,00 | 328 636,00 |