Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
PACS_Predbezna_trzni_konzultace_revize_1 | PACS_predb_trz_konzultace-revize1_.zip | 838,35 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | [2]60S194 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S193 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S184 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S216 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S217 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S218 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S219 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S220 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S116 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S304 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S305 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S306 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S307 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S308 | neznáma | |
Smlouva | Pojisteni_majetku_dodatek_c_1 | [2]60S349 | neznáma |
Smlouva | [2]60S350 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S351 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S352 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S353 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S354 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S355 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S356 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S357 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S358 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S359 | neznáma | |
Smlouva | [2]60S360 | neznáma | |
Smlouva | Dodatek_c_4_pojisteni_majetku | [2]60S395 | neznáma |
Smlouva | Dodatek_c_2_pojisteni_profesni_odpovednosti | [2]60S396 | neznáma |
Smlouva | smlouva | [2]60S426 | neznáma |
Smlouva | smlouva - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S427 | neznáma |
Smlouva | smlouva - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S428 | neznáma |
Smlouva | smlouva - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S429 | neznáma |
Smlouva | Plyn_2017_MO_Buchtuv_kopec | [2]60S461 | neznáma |
Smlouva | Dodatek c.1 Prazska plynarenska | [2]60S544 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_Nem_NMnM_el_energie_Amper | [2]60S556 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_Nem_NMnM_el_energie_Centropol | [2]60S557 | neznáma |
Smlouva | NemNM_Plyn_VO_2018 | [2]60S558 | neznáma |
Smlouva | NemNM_Plyn_MO_2018 | [2]60S559 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV-2018-Z033 | [2]60S603 | neznáma |
Smlouva | RCV-2018-Z038 | [2]60S604 | neznáma |
Smlouva | RCV-2018-Z039 | [2]60S605 | neznáma |
Smlouva | 752 085 0318 | [2]60S606 | neznáma |
Smlouva | NemNMnM_752 084 0318 | [2]60S607 | neznáma |
Smlouva | NemNMnM_RCV-2018-Z040 | [2]60S608 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV-2018-Z056 | [2]60S630 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV-2018-Z055 | [2]60S631 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV-2018-Z074 | [2]60S632 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV-2018-Z096 | [2]60S633 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV-2018-Z075 | [2]60S634 | neznáma |
Smlouva | NemNMnM_KS_Autocont_RCV-2018-Z201 | [2]60S1241 | neznáma |
Smlouva | KS_Nem_NMnM_Janus | [2]60S1259 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_ | [2]60S1287 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_ | [2]60S1295 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice_NMnM_Plyn_2019_VO | [2]60S1296 | neznáma |
Smlouva | Nem_NMnM_PLYN_MO_2019 | [2]60S1297 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_NemNMnM_El_energie_2019_VO_SBK | [2]60S1298 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_NemNMnM_El_energie_2019_NN | [2]60S1299 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_NemNMnM_El_energie_2019_VN | [2]60S1300 | neznáma |
Smlouva | RCV_2019_Z035 | [2]60S1342 | neznáma |
Smlouva | RCV_2019_Z036 | [2]60S1343 | neznáma |
Smlouva | DNS_IT_134 | [2]60S1346 | neznáma |
Smlouva | KS_Nem_NMNM_M_SOFT | [2]60S1359 | neznáma |
Smlouva | RCV-2019-Z090 | [2]60S1387 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV_2018_Z259 | [2]60S1392 | neznáma |
Smlouva | KS_RCV_2018_Z335 | [2]60S1393 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1433 | neznáma |
Smlouva | KS_Nem_Nove_Mesto_na_Morave | [2]60S1439 | neznáma |
Smlouva | Smlouva - el. energie | [2]60S1443 | neznáma |
Smlouva | Smlouva - el. energie NN | [2]60S1444 | neznáma |
Smlouva | Smlouva - zemní plyn maloodběr | [2]60S1445 | neznáma |
Smlouva | Smlouva - zemní plyn velkoodběr | [2]60S1446 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1526 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_DNS_192 | [2]60S1533 | neznáma |
Smlouva | Dodatek_ke_smlouve_RCV_2020_Z017 | [2]60S1562 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_DNS_207 | [2]60S1572 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1606 | neznáma |
Smlouva | Servisni smlouva | [2]60S1626 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dilo zakladni | [2]60S1629 | neznáma |
Smlouva | Smlouva k dilo-cast 1-2 | [2]60S1630 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dilo -cast 3-5 | [2]60S1631 | neznáma |
Smlouva | Smlouva k dilo-cast 6-konec | [2]60S1632 | neznáma |
Smlouva | Smouva_o_uschove | [2]60S1652 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice NMNM_Smlouva - zemní plyn velkoodběr | [2]60S1684 | neznáma |
Smlouva | Nem_NMNM_Smlouva_el_energie_VVN a VN | [2]60S1688 | neznáma |
Smlouva | Nem_NMNM_Smlouva_el_energie_NN | [2]60S1689 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice NMNM_Smlouva - zemní plyn maloodběr | [2]60S1690 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_DNS_241 | [2]60S1691 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_DNS_001 | [2]60S1759 | neznáma |
Smlouva | KS_OCC_DNS_002 | [2]60S1758 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_dodatek_c_1 | [2]60S1766 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_cast_6_pocitace | [2]60S1764 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1795 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1860 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1812 | neznáma |
Smlouva | Dodatek_c_1_ke_KS_ze_dne 8_4_2021 | [2]60S1902 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S1801 | neznáma |
Smlouva | KS_Alicom | [2]60S1907 | neznáma |
Smlouva | Dodatek c_1_k_SoD_ | [2]60S1977 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_plyn_VO_2022 | [2]60S2038 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_plyn_MO_2022 | [2]60S2039 | neznáma |
Smlouva | Nem_NMNM_Dodatek_c_2 | [2]60S2043 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S2020 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_el_energie_NN | [2]60S2040 | neznáma |
Smlouva | Smlouva_el_energie_VN a VVN | [2]60S2041 | neznáma |
Smlouva | KS_TOPSOFT JKM_ | [2]60S2060 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S2110 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S2137 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.3 Smlouva o dílo č. 6722060820 | [2]60S2209 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont_RCV-220111 ze dne 15.09.2022 | [2]60S2246 | neznáma |
Smlouva | Dodatek_c_1_ke KS_RCV-220111 ze dne 15.09.2022 | [2]60S2351 | neznáma |
Smlouva | NemNMNM_Zaverkovy_list_plyn_maloodber | [2]60S2356 | neznáma |
Smlouva | NemNMNM_Zaverkovy_list_plyn_velkoodber | [2]60S2357 | neznáma |
Smlouva | NemNMNM_Zaverkovy_list_el_energie_VN | [2]60S2358 | neznáma |
Smlouva | NemNMNM_Zaverkovy_list_el_energie_NN | [2]60S2265 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S2507 | neznáma |
Smlouva | KS_TOPSOFT | [2]60S2588 | neznáma |
Smlouva | KS_Autocont | [2]60S2590 | neznáma |
Smlouva | KS_NemNMNM_a_Autocont | [2]60S2595 | neznáma |
Smlouva | SUAS Commodities s.r.o._zaverkovy_list | [2]60S2646 | neznáma |
Smlouva | CENTROPOL ENERGY, a.s._zaverkovy_list | [2]60S2647 | neznáma |
Smlouva | Pražská plynárenská, a.s._zaverkovy_list | [2]60S2648 | neznáma |
Smlouva | Pražská plynárenská, a.s. | [2]60S2649 | neznáma |
Smlouva | KS_TOPSOFT | [2]60S2811 | neznáma |
Smlouva | KS_TOPSOFT | [2]60S2875 | neznáma |
Smlouva | KS_Aricoma | [2]60S2879 | neznáma |
Smlouva | KS_Aricoma | [2]60S2893 | neznáma |
Smlouva | KS_Aricoma | [2]60S2892 | neznáma |
Smlouva | KS_Aricoma | [2]60S2732 | neznáma |
Smlouva | KS_Aricoma | [2]60S2733 | neznáma |
Smlouva | KS_Aricoma | [2]60S2789 | neznáma |
Ostatní |
|||
Sanitni_vozidla_2019_predbezna_trzni_konzultace | Sanitní_vozidla_2019_predbezna_trzni_konzultace.zip | 725,83 KiB |