Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je revitalizace bývalého pivovaru Hradu Kámen - kulturní památky na návštěvnické centrum hradu (pokladny s drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního kulturního prostoru), kancelář pro personál hradu. Součástí revitalizace bude i zajištění souvisejících technických sítí pro uvedené funkce objektu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 16:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.9 | ||
04.09.2023 17:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.8 | ||
01.09.2023 11:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.7 | ||
25.08.2023 12:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 | ||
21.08.2023 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 | ||
11.08.2023 08:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.4 | ||
08.08.2023 13:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 | ||
31.07.2023 15:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.2 | ||
24.07.2023 20:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Mikésková | Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1 | ||
14.07.2023 12:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivana Nestrojilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. I |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
500,93 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva uzavřena 29.11.2023 | [1]KUJIXP1QS65J | neznáma |
Smlouva | podepsána 3.11.2024 | [1]KUJIXP1UB539 | neznáma |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 03.01.2024 | 03.01.2024 |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.07.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.07.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.09.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.09.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011368 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AVERS, spol. s r.o. | 41190840 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. | 26071584 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EKOSTAVBY JABŮREK s.r.o. | 03620905 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEMA ART International s.r.o. | 07687672 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HORA s.r.o. | 26015889 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STATUS stavební a.s. | 46679120 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVBA - final s.r.o. | 47454431 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STARKON a.s. | 26227525 | Česká republika | 19 490 269,62 | 23 583 226,24 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2023 | Kraj Vysočina | 0,00 | 0,00 |
2024 | Kraj Vysočina | neuvedeno | 3 754 686,88 |