Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 00 Dokumentace zadávacího řízení_aktualizace ke dni 10.12.2019.pdf | 397,79 KiB | |
Přílohy zadávací dokumentace | Přílohy zadávací dokumentace (aktuální k 13. 12. 2019).zip | 7,78 MiB | |
Tabulky upřesňující rozsah informačních systémů - aktualizace 30.12.2019 | Tabulky upřesňující rozsah informačních systémů - aktualizace 30.12.2019 | 14 PR_14_Tabulky upřesňující rozsah informačních systémů_final_aktualizace k 30.12.2019.zip | 46,08 KiB |
Oceňovací tabulky - aktualizace 30.12.2019 | Oceňovací tabulky - aktualizace 30.12.2019 | 09 PR_9_Oceňovací tabulky_final_aktualizace k 30.12.2019.xlsx | 68,93 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2020 10:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václava Kotrbová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.01.2020 11:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václava Kotrbová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 10 | ||
30.12.2019 17:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Václava Kotrbová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
13.12.2019 13:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
13.12.2019 13:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
10.12.2019 17:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
10.12.2019 11:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
10.12.2019 11:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
06.12.2019 12:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Kabátek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
04.12.2019 18:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1 - doplnění přílohy | ||
04.12.2019 18:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hadrava | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1 |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2019 12:40 | ostatní | Václava Kotrbová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 8 | ||
06.12.2019 11:49 | ostatní | Petr Kabátek | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 819,30 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva_SOD_1 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1626 | neznáma |
Smlouva_SOD_2 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1629 | neznáma |
Smlouva_SOD_3 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1630 | neznáma |
Smlouva_SOD_4 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1631 | neznáma |
Smlouva_SOD_5 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1632 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S666 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S2678 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S2682 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S2683 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S667 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S668 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S669 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S670 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S671 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | [2]61S672 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S2681 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S1855 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1690 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1691 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1707 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1708 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1709 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1710 | neznáma |
Smlouva o úschově | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1652 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S2762 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S2764 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S1743 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S1850 | neznáma |
Smlouva_DOD1 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S1977 | neznáma |
Smlouva_DOD2 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S2043 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S2023 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S2027 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S2035 | neznáma |
Smlouva_DOD3 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | [2]60S2209 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S3826 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S3490 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S3560 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S2053 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S1851 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S1852 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S1853 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | [2]59S1854 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S2071 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S4041 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S3924 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | [2]58S2720 | neznáma |
Smlouva | Servisni smlouva | [2]60S1626 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dilo zakladni | [2]60S1629 | neznáma |
Smlouva | Smlouva k dilo-cast 1-2 | [2]60S1630 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dilo -cast 3-5 | [2]60S1631 | neznáma |
Smlouva | Smlouva k dilo-cast 6-konec | [2]60S1632 | neznáma |
Smlouva | Servisní smlouva NIS | [2]61S666 | neznáma |
Smlouva | Servisní smlouva | [2]62S2678 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo část 2 - Nemocnice Třebíč | [2]62S2682 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo část 3 - Nemocnice Třebíč | [2]62S2683 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo k veřejné zakázce Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. | [2]61S667 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo k veřejné zakázce Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. | [2]61S668 | neznáma |
Smlouva | NemPe - Smlouva o dílo, část 3 | [2]61S669 | neznáma |
Smlouva | NemPe - Smlouva o dílo, část 4 | [2]61S670 | neznáma |
Smlouva | NemPe - Smlouva o dílo, část 5 | [2]61S671 | neznáma |
Smlouva | NemPe - Smlouva o dílo, část 6 | [2]61S672 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo část 1 - Nemocnice Třebíč | [2]62S2681 | neznáma |
Smlouva | Servisní smlouva - Nemocniční informační systém pro NEMJI | [2]59S1855 | neznáma |
Smlouva | servisní smlouva NHB | [2]58S1690 | neznáma |
Smlouva | smlouva o dílo - NIS pro NHB,1.část | [2]58S1691 | neznáma |
Smlouva | smlouva o dílo - NIS pro NHB,2.část | [2]58S1707 | neznáma |
Smlouva | smlouva o dílo - NIS pro NHB,3.část | [2]58S1708 | neznáma |
Smlouva | smlouva o dílo - NIS pro NHB,4.část | [2]58S1709 | neznáma |
Smlouva | smlouva o dílo - NIS pro NHB,5.část | [2]58S1710 | neznáma |
Smlouva | Smouva_o_uschove | [2]60S1652 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o úschově - Nemocnice Třebíč | [2]62S2762 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o úschově - Nemocnice Třebíč | [2]62S2764 | neznáma |
Smlouva | Smlouvu o úschově - Nemocnice Havl. Brod | [2]58S1743 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI | [2]59S1850 | neznáma |
Smlouva | Dodatek c_1_k_SoD_ | [2]60S1977 | neznáma |
Smlouva | Nem_NMNM_Dodatek_c_2 | [2]60S2043 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.1 k SOD_NHB | [2]58S2023 | neznáma |
Smlouva | zápis - ujednání k DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO | [2]58S2027 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 2020/2499 - Nemocnice Havl. Brod | [2]58S2035 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.3 Smlouva o dílo č. 6722060820 | [2]60S2209 | neznáma |
Smlouva | dodatek č. 3 | [2]62S3826 | neznáma |
Smlouva | dodatek č. 1 | [2]62S3490 | neznáma |
Smlouva | dodatek č. 2 | [2]62S3560 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 2020/2499 Nemocnice Havl. Brod | [2]58S2053 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI | [2]59S1851 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI | [2]59S1852 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI | [2]59S1853 | neznáma |
Smlouva | Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI | [2]59S1854 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.4 k SOD | [2]58S2071 | neznáma |
Smlouva | Nemocnice Třebíč - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo | [2]62S4041 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | [2]62S3924 | neznáma |
Smlouva | Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo 2020/2499, Nemocnice Havlíčkův Brod | [2]58S2720 | neznáma |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.11.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.12.2019 | --- |
Oznámení o změně č.1 | F20 | uveřejněný | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
Oznámení o změně č.2 | F20 | uveřejněný | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
Oznámení o změně č.3 | F20 | uveřejněný | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
Oznámení o změně č.4 | F20 | uveřejněný | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
Oznámení o změně č.5 | F20 | uveřejněný | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
Oznámení o změně č.6 | F20 | uveřejněný | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
Oznámení o změně č.7 | F20 | uveřejněný | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
Oznámení o změně č.8 | F20 | uveřejněný | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
Oznámení o změně č.9 | F20 | uveřejněný | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
Oznámení o změně č.10 | F20 | uveřejněný | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
Oznámení o změně č.11 | F20 | uveřejněný | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
Oznámení o změně č.12 | F20 | uveřejněný | 02.06.2022 | 02.06.2022 |
Oznámení o změně č.13 | F20 | uveřejněný | 04.07.2022 | 04.07.2022 |
Oznámení o změně č.14 | F20 | uveřejněný | 04.07.2022 | 04.07.2022 |
Oznámení o změně č.15 | F20 | uveřejněný | 04.07.2022 | 04.07.2022 |
Oznámení o změně č.16 | F20 | uveřejněný | 15.07.2022 | 15.07.2022 |
Oznámení o změně č.17 | F20 | uveřejněný | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Oznámení o změně č.18 | F20 | uveřejněný | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Oznámení o změně č.19 | F20 | uveřejněný | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Oznámení o změně č.20 | F20 | uveřejněný | 12.08.2022 | 12.08.2022 |
Oznámení o změně č.21 | F20 | uveřejněný | 16.09.2022 | 16.09.2022 |
Oznámení o změně č.22 | F20 | uveřejněný | 16.09.2022 | 16.09.2022 |
Oznámení o změně č.23 | F20 | uveřejněný | 16.09.2022 | 16.09.2022 |
Oznámení o změně č.24 | F20 | uveřejněný | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
Oznámení o změně č.25 | F20 | uveřejněný | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
Oznámení o změně č.26 | F20 | uveřejněný | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
Oznámení o změně č.27 | F20 | uveřejněný | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
Oznámení o změně č.28 | F20 | uveřejněný | 19.12.2022 | 19.12.2022 |
Oznámení o změně č.29 | F20 | uveřejněný | 19.12.2022 | 19.12.2022 |
Oznámení o změně č.30 | F20 | uveřejněný | 19.12.2022 | 19.12.2022 |
Oznámení o změně č.31 | F20 | uveřejněný | 23.12.2022 | 23.12.2022 |
Oznámení o změně č.32 | F20 | uveřejněný | 23.12.2022 | 23.12.2022 |
Oznámení o změně č.33 | F20 | uveřejněný | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
Oznámení o změně č.34 | F20 | uveřejněný | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
Oznámení o změně č.35 | F20 | uveřejněný | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00007407 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ICZ a.s. | 25145444 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - účastník nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení [info] |
STAPRO s. r. o. | 13583531 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2020
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STAPRO s. r. o. | 13583531 | Česká republika | 179 331 193,00 | 216 990 743,53 |
Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|
2021 | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | 18 571 416,00 | 22 471 414,00 |
2021 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 1 393 000,00 | 1 685 530,00 |
2021 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | 1 846 438,02 | 2 234 190,00 |
2021 | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | 3 530 646,00 | 4 272 082,00 |
2022 | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | 12 681 554,05 | 15 344 680,40 |
2022 | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 13 799 355,00 | 16 697 219,50 |
2022 | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | 6 531 735,00 | 7 903 400,46 |
2022 | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | 1 294 271,16 | 1 566 068,10 |
2022 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | 390 000,00 | 471 900,02 |
2022 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | 12 465 138,00 | 15 028 817,00 |
2023 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | 936 000,00 | 1 132 560,00 |